![]() |
![]() |
![]() |
| Bursting |
De mattia |
Din |
![]() |
![]() |
![]() |
| Fatigue |
Ross Flex Tester |
Tensile Testing |
![]() |
![]() |
![]() |
| Torsion |
Torsion Testing Machine |
UTM Mechanical |
Testing Equipments for Plastics |
|
| Code | Equipments |
| CR-MT-101 | Abrasion Tester for Plastic Sheet |
| CR-MT-103 | Apparatus for Temperature of Deflection Under load(HDT Tester) |
| CR-MT-105 | Apparatus for Vicat Softening Point |
| CR-MT-107 | Apparatus for Vicat Softening Point cum Temperature of Deflection Under load |
| CR-MT-109 | Carbon Black Content Apparatus |
| CR-MT-111 | Carbon Black Dispersion Apparatus |
| CR-MT-113 | Comparative Tracking Index Apparatus A. |
| CR-MT-115 | Delamination Resistance Tester |
| CR-MT-117 | Direct Reading Specific Gravity Balance |
| CR-MT-119 | Dry Arc Tracking Resistance Tester |
| CR-MT-121 | Environmental Stress Cracking Apparatus |
| CR-MT-123 | Flammability Tester (For Rigid Sheets) |
| CR-MT-125 | Flexural Strength Tester Extra for Computer Linking and Software |
| CR-MT-127 | Free Fall Type Impact Tester |
| CR-MT-129 | Incandescent Resistance Tester |
| CR-MT-131 | Marten’s Softening Point Apparatus |
| CR-MT-133 | Melt Flow Index Apparatus
1. Manual Model 2. Automatic Model 3. Extra for Air Compressor |
| CR-MT-135 | Oxygen Index Apparatus : 71000.00 |
| CR-MT-137 | Tensile Heat Distortion Apparatus (For Rigid Sheets) |
| CR-MT-139 | Tensile Testing Machines(For Flexible Plastics) Electronic Models(With digital Models) Capacity 2500 Kg Capacity 1000 Kg Capacity 500 Kg Capacity 200 Kg |
| CR-MT-141 | Transparency Tester |
| CR-MT-143 | Compression Tester for Plastic Bottle |
| CR-MT-145 | Universal Testing Machine
(For Rigid Plastics) |
| Testing Equipments for Plastic Films | |
| CR-MT-147 | Co-efficient of Friction Apparatus
1. Slip Tester for Plastic Films 2. Slip Tester for Plastic Films Digital |
| CR-MT-149 | Bench Type Thickness |
| CR-MT-151 | Carbon Black Content Apparatus |
| CR-MT-153 | Carbon Black Dispersion Apparatus |
| CR-MT-155 | Dart Impact Tester |
| CR-MT-157 | Elemendorf Tear TesterRange 1600 Gm
Extra for Specimen Cutting Die |
| CR-MT-159 | Gelbo Flex Tester |
| CR-MT-161 | GSM Balance( For determination of yield) Extra for round sample cutting Die of 100 cm2 area |
| CR-MT-163 | Heat Sealer |
| CR-MT-165 | Melt Flow Index Apparatus |
| CR-MT-167 | Peel (Bond) Strength Tester(Digital) |
| CR-MT-169 | Pin Hole Weak Point Tester |
| CR-MT-171 | Tensile Testing Machine |
| CR-MT-173 | Test Apparatus for puncture propagation Tear Resistance |
| Testing Equipment for Coated Fabrics | |
| CR-MT-175 | Bursting Strength Tester |
| CR-MT-177 | Coating Adhesion Tester |
| CR-MT-179 | Colour Fastness Tester |
| CR-MT-181 | Crush Resistance Tester |
| CR-MT-183 | Flammability Tester |
| CR-MT-185 | Flat Loop Flexibility Tester |
| CR-MT-187 | Flexing Testers |
| CR-MT-189 | GSM Balance
(Quadrant Scale) |
| CR-MT-191 | hydrostatic resistance tester |
| CR-MT-193 | Low Temperature Bending Tester |
| CR-MT-195 | Tear Tester(Elemendorf Type) |
| CR-MT-197 | Tensile Testing Machine |
| CR-MT-199 | Fabric Thickness Gauge
(0 to 5 mmx0.002 mm, 1,5,10 KPa) |
| CR-MT-201 | Water Penetration Resistance Testers |
| CR-MT-203 | Water Vapour Permeability Tester |
| Testing Equipments for Fabrics | |
| CR-MT-205 | Abrasion Testers |
| CR-MT-207 | Air Permeability Testers |
| CR-MT-209 | Beasley Balance |
| CR-MT-211 | Tensile Testing Machine |
| CR-MT-213 | Bursting Strength Tester |
| CR-MT-215 | Colour Fastness Testers |
| CR-MT-217 | Crockmeters(Against Rubbing) |
| CR-MT-219 | Light Fastness Tester |
| CR-MT-221 | Perspirometer(Against perspiration |
| CR-MT-223 | Scorch Tester(Against heat hot ironing) |
| CR-MT-225 | Crease Recovery Tester |
| CR-MT-227 | Crimp Tester |
| CR-MT-229 | Drapemeter |
| CR-MT-231 | Dry Cleaning Apparatus |
| CR-MT-233 | Fabric Inspection Machine |
| CR-MT-235 | Flammability Tester |
| CR-MT-237 | GSM Balance |
| CR-MT-239 | Pilling Tester |
| CR-MT-241 | GSM Round Cutter |
| CR-MT-243 | Shrinkage Template |
| CR-MT-245 | Shrinkage Testers |
| CR-MT-247 | Stiffness Testers |
| CR-MT-249 | Sublimation Tester |
| CR-MT-251 | Tear Tester |
| CR-MT-253 | Thermal Conductivity Tester |
| CR-MT-255 | Fabric Thickness Gauge |
| CR-MT-257 | Traverse Thread Counter Digital |
| CR-MT-259 | Water Proofness Tester |
| CR-MT-261 | Atmospheric Pressure Beaker Dyeing Machine |
| CR-MT-263 | HTHP Glycerin Bath Beaker Dyeing Machine |
| CR-MT-265 | High Pressure Air porosity Tester |
| CR-MT-267 | Zip Endurance Tester |
| CR-MT-269 | Synthetic Hook/Loop Endurance Tester |
| CR-MT-271 | Hot Pressing Tester for Button |
| CR-MT-273 | Load Tester for Button |
| CR-MT-275 | Snap pull out Tester |
| CR-MT-277 | Colour matching Cabinet |
| Testing Equipments for Yarn | |
| CR-MT-279 | Breaking Strength Tester with Grip of Yarn |
| CR-MT-281 | Crimp Rigidity Tester |
| CR-MT-283 | Direct Yarn Count balance |
| CR-MT-285 | Heat Shrinkage & Heat Shrinkage Force Tester(For Tyre Cords) |
| CR-MT-287 | Lea Strength Tester with Lea Grips |
| CR-MT-289 | Twist Tester |
| CR-MT-291 | Wrap Reels |
| CR-MT-293 | Yarn Board Winder(Visual Examination Type) |
| CR-MT-295 | Shade Card Winding Machine |
| Testing Equipments for Footwear
|
|
| CR-MT-343 | Abrasion Testers |
| CR-MT-345 | Apparatus for Resistance to Hot Contact |
| CR-MT-347 | Compression Set Apparatus |
| CR-MT-349 | Toe Cap Impact Tester |
| CR-MT-351 | Electric Resistance Tester |
| CR-MT-353 | Flex Testers |
| CR-MT-355 | Flexing Endurance Tester for knee boot uppers |
| CR-MT-357 | Flexometer |
| CR-MT-359 | Full Shoe Flex Tester |
| CR-MT-361 | For Rubber Soles As per DIN 53542 |
| CR-MT-363 | Polyurethane Soles Flex Tester (As per DIN 53543 ) |
| CR-MT-365 | Heat Insulation Tester |
| CR-MT-367 | Sole Adhesion Tester |
| CR-MT-369 | Direct Reading Specific Gravity Balance |
| CR-MT-371 | Split Tear Tester |
| CR-MT-373 | Toe Impact Tester |
| CR-MT-375 | Water Resistance Tester for Upper (Penetrometer) |
| CR-MT-377 | Water Vapour Absorption Tester |
| CR-MT-379 | Wear Tester for Shoe Laces |
| Testing Equipments for Leather
|
|
| CR-MT-381 | Abrasion Tester for Sole Leather |
| CR-MT-383 | Bending Resistance Tester |
| CR-MT-385 | Colour Fastness Tester |
| CR-MT-387 | Finish Film Adhesion Tester |
| CR-MT-389 | Flexometer |
| CR-MT-391 | Grain Strength Tester |
| CR-MT-393 | Kubelka Apparatus |
| CR-MT-395 | Lastometers |
| CR-MT-397 | Scuff Resistance Tester |
| CR-MT-399 | Shrinkage Tester |
| CR-MT-401 | Thickness Gauge |
| CR-MT-403 | Tensile Testing Machine (With Flat jaw grip) |
| CR-MT-405 | Two Dimensional Extension Tester |
| CR-MT-407 | Water Resistance Testers |
| CR-MT-409 | Water Vapour absorption Tester |
| CR-MT-411 | Water Vapour permeability Tester |
| CR-MT-413 | Toe Cap Impact Tester |
| Testing Equipments for Rubber
|
|
| CR-MT-415 | Abrasion Testers |
| CR-MT-417 | Adhesion Testers |
| CR-MT-419 | Ageing Ovens |
| CR-MT-421 | Compression Set Apparatus |
| CR-MT-423 | Fatigue to Failure Testers |
| CR-MT-425 | Flex Testers |
| CR-MT-427 | Gas Permeability Tester |
| CR-MT-429 | IRHD Hardness Tester |
| CR-MT-431 | Apparatus for checking calibration of Shore Hardness Testers |
| CR-MT-433 | Humidity Chamber |
| CR-MT-435 | Impact Resillience Tester (Vertical rebound Type) |
| CR-MT-437 | Low Temperature Brittleness Tester |
| CR-MT-439 | Mooney Viscometer |
| CR-MT-441 | Muffle Furnace |
| CR-MT-443 | Rapid Modulus Apparatus |
| CR-MT-445 | Rapid Plastimeter |
| CR-MT-447 | Resistance to wetting Tester |
| CR-MT-449 | Direct Reading Specific Gravity Balance |
| CR-MT-451 | Stress Relaxation Tester |
| CR-MT-453 | Tensile Testing Machine |
| CR-MT-457 | Tension Set Testers |
| CR-MT-459 | Thickness Gauge |
| CR-MT-461 | Tyre Endurance Tester |
| CR-MT-463 | Tyre Strength Tester |
| Testing Equipments for Rigid PVC Pipe | |
| For Water Supplies | |
| CR-MT-467 | Impact Testers |
| CR-MT-469 | Internal Hydrostatic Pressure Testers(For Long Term Test) |
| CR-MT-471 | End Fittings(locking plugs)for sizes 16 mm – 630 mm |
| CR-MT-473 | Hydraulic Pressure Tester Single Station
(Manual for short term test) |
| CR-MT-475 | capacity Tester with Digital Indicator |
| CR-MT-477 | Pipe wall Thickness Gauge |
| CR-MT-479 | Reversion Tester |
| CR-MT-481 | Specific Gravity Balance |
| CR-MT-483 | Vicat Softening Point Tester
( To test upto 120º C) |
| For Telephone Cables Ducting | |
| CR-MT-489 | Compression Testing Machine 100 kg |
| CR-MT-491 | Heat Distortion Tester |
| CR-MT-493 | Hot Air Oven : |
| CR-MT-495 | Hydrostatic Pressure Tester |
| CR-MT-497 | Impact Resistance Tester |
| CR-MT-499 | Muffle Furnace |
| CR-MT-501 | Tensile Testing Machine |
| CR-MT-503 | Specific Gravity Balance
(Range 0.9 to 3.0) |
| Testing Equipments for Paper/Paper Board/Carton | |
| Substance & Quality as per Paper Properties | |
| CR-MT-505 | Precision Micrometer Digital (Dead Weight Type |
| CR-MT-507 | Portable Electronic Moisture Meter |
| Electric Incinerator | |
| Quadrant Scale | |
| Strength & Durability | |
| CR-MT-505 | Tensile Testing Machine : |
| Paper Curl Tester | |
| Puncture Resistance Tester | |
| Stiffness Tester( Taber Type) | |
| Crush Tester ( Ring Crush) | |
| Wet Strength Tester Digital | |
| CR-MT-507 | Bursting Strength Tester |
| CR-MT-509 | Bending Resistance Tester |
| CR-MT-511 | Collapse Tester for Paper Tube |
| CR-MT-513 | Compression Strength Tester for Transport Packages |
| CR-MT-515 | Drop Test Apparatus for Transport Packages |
| CR-MT-517 | Elmendorf Tear Tear Tester |
| CR-MT-519 | Folding Endurance Tester |
| Optical Properties | |
| CR-MT-521 | Brightness Tester |
| CR-MT-523 | Digital Reflectance Tester |
| CR-MT-525 | Fluff Tester ( Fiber Classifier-Bauer McNett Type) |
| CR-MT-527 | K & N Tester |
| Surface Properties | |
| CR-MT-529 | Oil Penetration Tester |
| CR-MT-531 | Water Absorbtion Tester(Klemn Type) |
| CR-MT-533 | Cobb Sizing Tester |
| CR-MT-535 | Cobb Tester( Tilting Type) |
| CR-MT-537 | Cobb Tester (Auto Clamping Type) |
| CR-MT-539 | Air Permeance Tester |
| CR-MT-541 | Internal Ply Bond Tester
Scott Tester |
| CR-MT-543 | Paper Surface Oil Resistance MeasuringTeste>(Pira Type) |
| As Per Pulp Properties | |
| CR-MT-545 | Fibre Classifier (Bauer McNett Type) |
| CR-MT-547 | Microscopic Fibre Projector |
| CR-MT-549 | Laboratory Valley Beater |
| CR-MT-551 | Standard Pulp Disintegrator |
| CR-MT-553 | Freeness Tester
(Canadian Type) |
| CR-MT-555 | Freeness Tester SR Type |
| CR-MT-557 | Round Cutter for GSM |
| CR-MT-559 | Thickness Gauge |
| CR-MT-561 | Ink Rub Tester |
| CR-MT-563 | Water Vapour Permeability Tester |
| Thermal Properties | |
| CR-MT-565 | Hot Air Oven |
| CR-MT-567 | Humidity Chamber |
| CR-MT-569 | Muffle Furnace |
| Testing Equipments for Cables | |
| CR-MT-701 | Bleeding and Blooming Test Apparatus |
| CR-MT-703 | Cold Impact Tester |
| CR-MT-705 | Environmental Stress Cracking Apparatus |
| CR-MT-707 | Exposure Rack |
| CR-MT-709 | Flammability Tester |
| CR-MT-711 | Hot Air Oven |
| CR-MT-713 | Hot Deformation Tester |
| CR-MT-715 | Hot Set Tester |
| CR-MT-717 | Melt Flow Index Apparatus |
| CR-MT-719 | Ageing Oven |
| CR-MT-721 | Oxygen /Air Bomb |
| CR-MT-723 | Specific Gravity Balance Range 0.9 to 3.0 |
| CR-MT-725 | Static Flexibility Test Apparat |
| CR-MT-727 | Tensile Testing Machine |
| CR-MT-729 | Thermal Stability Tester |
| CR-MT-731 | Torsion Tester |
| CR-MT-733 | Vacuum Oven |
| CR-MT-735 | Vicat Softening Point Apparatus |
| CR-MT-737 | Water Bath: |
| Testing Equipments for Conduits Conduit Fittings | |
| CR-MT-739 | Ball Pressure Test Apparatus |
| CR-MT-741 | Bending devices |
| CR-MT-743 | Bend Measuring Apparatus |
| CR-MT-745 | Collapse Tester (For Rigid non metallic conduits upto 25mm) |
| CR-MT-747 | Combustion Apparatus
(For Resistance to Burning) |
| CR-MT-749 | Compression Tester |
| CR-MT-751 | Electricity Characteristics Tester |
| CR-MT-753 | Gauges for checking sizes of Conduit |
| CR-MT-755 | Hot Air Oven |
| CR-MT-757 | Oil Bath |
| CR-MT-775 | Torque screw driver set |
| CR-MT-777 | Tracking Index Apparatus |
| Other Testing Equipments Menufacturing | |
| CR-MT-801 | Universal Testing Machine |
| CR-MT-803 | 1.Wire Torsion Machine 2.Torsion Twist Tests on Metal rods Flats |
| CR-MT-806 | Erichsen Testing Machine |
| CR-MT-809 | 1.Spring Testing Machine
2.Spring Testing Machine Digital 3.Spring End Grinding Machine 4.Heavy Duty Spring End Grinding Machine for precision 5.Springs 6.Spring Torsion Tester-Mechanical 7.Spring Torsion Tester-Digital 8.Spring Testing Machine 9.Compression/Tension(Load/Deflection-Digital) |
| CR-MT-813 | 1.Loop Bending
2.English Loop Bending 3.German Loop Bending |
| CR-MT-815 | Hand Coiler |
| CR-MT-817 | Pipe Bending Machine |








